Pièces en euro – France
Date de mise en circulation: 2002
| Pays: | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France (1999-2021) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| France 2ème série (2023-2024) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| France 2ème série bis (2024-) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
En 2022, la France remplace pour la première fois les pièces de 1€ et 2€ avec l'apparition de l'arbre de vie
En 2024, c'est les pièces de 10, 20 et 50 centimes qui font l'objet d'un nouveau visuel rendant hommage à des femmes importantes de l'histoire, Simone Veil sur la pièce de 10 centimes, Joséphone Baker sur la pièce de 20 centimes et Marie Curie sur la pièce de 50 centimes.
2 Euros commemoratives - France
| Année: | Photo: | Informations: |
|---|---|---|
| 2025 | ![]() |
Nom : Notre Dame de Paris Nombre d'exemplaires : 20 000 000 Date d’émission : octobre 2025 Cotation (en €) : 2.50 |
| 2025 | ![]() |
Nom : Musée du Louvre Nombre d'exemplaires : 315 000 Date d’émission : janvier 2025 Cotation (en €) : 16.00 |
| 2024 | ![]() |
Nom : Tour Eiffel Nombre d'exemplaires : 24 000 000 Date d’émission : mai 2024 Cotation (en €) : 2.20 |
| 2024 | ![]() |
Nom : Jeux Olympiques de Paris 2024 - Hercule Nombre d'exemplaires : 510 000 Date d’émission : janvier 2024 Cotation (en €) : 13.00 |
| 2023 | ![]() |
Nom : Coupe du monde de rugby France 2023 Nombre d'exemplaires : 15 000 000 Date d’émission : Juin 2023 Cotation (en €) : 2.20 |
| 2023 | ![]() |
Nom : Jeux Olympiques de Paris 2024 - Semeuse Nombre d'exemplaires : 260 000 Date d’émission : Janvier 2023 Cotation (en €) : 16.00 |
| 2022 | ![]() |
Nom : 90ème anniversaire de la naissance du président Jacques Chirac Nombre d'exemplaires : 9 000 000 Date d’émission : janvier 2022 Cotation (en €) : 2.40 |
| 2022 | ![]() |
Nom : Jeux Olympiques de Paris 2024 - Génie Nombre d'exemplaires : 260 000 Date d’émission : Septembre 2022 Cotation (en €) : 16.00 |
| 2022 | ![]() |
Nom : 35 ans du programme Erasmus Nombre d'exemplaires : 3 500 000 Date d’émission : 1er juillet 2022 Cotation (en €) : 2.50 |
| 2021 | ![]() |
Nom : UNICEF Nombre d'exemplaires : 7 500 000 Date d’émission : mars 2021 Cotation (en €) : 2.50 |
| 2021 | ![]() |
Nom : Jeux Olympiques de Paris 2024 - Marianne Nombre d'exemplaires : 510 000 Date d’émission : septembre 2021 Cotation (en €) : 12.00 |
| 2020 | ![]() |
Nom : Recherche médicale Nombre d'exemplaires : 300 000 Date d’émission : octobre 2020 Cotation (en €) : 14.00 |
| 2020 | ![]() |
Nom : Charles de Gaulle Nombre d'exemplaires : 18 061 940 Date d’émission : juin 2020 Cotation (en €) : 2.20 |
| 2019 | ![]() |
Nom : 60ème anniversaire d’Astérix Nombre d'exemplaires : 310 000 Date d’émission : mai 2019 Cotation (en €) : 30.00 |
| 2019 | ![]() |
Nom : 30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin Nombre d'exemplaires : 10 000 000 Date d’émission : octobre 2019 Cotation (en €) : 2.20 |
| 2018 | ![]() |
Nom : Bleuet du souvenir (Bleuet de France) Nombre d'exemplaires : 15 000 000 Date d’émission : janvier 2018 Cotation (en €) : 2.20 |
| 2018 | ![]() |
Nom : Simone Veil Nombre d'exemplaires : 15 000 000 Date d’émission : mai/juin 2018 Cotation (en €) : 2.20 |
| 2017 | ![]() |
Nom : Centenaire de la mort d’Auguste Rodin Nombre d'exemplaires : 10 000 000 Date d’émission : janvier 2017 Cotation (en €) : 2.30 |
| 2017 | ![]() |
Nom : 25ème anniversaire du ruban rose, symbole de la lutte contre le cancer du sein Nombre d'exemplaires : 10 000 000 Date d’émission : septembre 2017 Cotation (en €) : 2.30 |
| 2016 | ![]() |
Nom : Championnat d’Europe de l’UEFA 2016 Nombre d'exemplaires : 10 000 000 Date d’émission : janvier 2016 Cotation (en €) : 2.30 |
| 2016 | ![]() |
Nom : François Mitterrand Nombre d'exemplaires : 10 000 000 Date d’émission : octobre 2016 Cotation (en €) : 2.30 |
| 2015 | ![]() |
Nom : 30ème anniversaire du drapeau européen Nombre d'exemplaires : 750 000 Date d’émission : 2015 Cotation (en €) : 3.50 |
| 2015 | ![]() |
Nom : 225ème anniversaire de la Fête de la Fédération Nombre d'exemplaires : 4 000 000 Date d’émission : juillet 2015 Cotation (en €) : 3.50 |
| 2015 | ![]() |
Nom : 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale Nombre d'exemplaires : 4 000 000 Date d’émission : janvier 2015 Cotation (en €) : 3.50 |
| 2014 | ![]() |
Nom : Lutte contre le sida à travers la Journée mondiale contre le sida Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : novembre 2014 Cotation (en €) : 4.00 |
| 2014 | ![]() |
Nom : 70ème anniversaire du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944 Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : juin 2014 Cotation (en €) : 4.00 |
| 2013 | ![]() |
Nom : 50ème anniversaire de la signature du traité de l'Élysée Nombre d'exemplaires : 10 000 000 Date d’émission : janvier 2013 Cotation (en €) : 2.50 |
| 2013 | ![]() |
Nom : 150ème anniversaire de la naissance de Pierre de Coubertin, initiateur de la rénovation des Jeux olympiques et premier président du Comité international olympique Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : juin 2013 Cotation (en €) : 6.50 |
| 2012 | ![]() |
Nom : Dix ans de l'euro Nombre d'exemplaires : 10 020 000 Date d’émission : janvier 2012 Cotation (en €) : 2.50 |
| 2012 | ![]() |
Nom : 100ème anniversaire de la naissance de l’abbé Pierre, protecteur des pauvres Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : juillet 2012 Cotation (en €) : 6.50 |
| 2011 | ![]() |
Nom : 30ème anniversaire de la Fête de la musique Nombre d'exemplaires : 10 000 000 Date d’émission : juin 2011 Cotation (en €) : 2.50 |
| 2010 | ![]() |
Nom : 70ème anniversaire de l’Appel du 18 juin Nombre d'exemplaires : 20 000 000 Date d’émission : juin 2010 Cotation (en €) : 2.50 |
| 2009 | ![]() |
Nom : 10ème anniversaire de l’Union économique et monétaire Nombre d'exemplaires : 10 074 085 Date d’émission : janvier 2009 Cotation (en €) : 2.50 |
| 2008 | ![]() |
Nom : Présidence française du Conseil de l’Union européenne au deuxième semestre 2008 Nombre d'exemplaires : 20 000 000 Date d’émission : juillet 2008 Cotation (en €) : 2.50 |
| 2007 | ![]() |
Nom : 50ème anniversaire du traité de Rome Nombre d'exemplaires : 9 406 875 Date d’émission : mars 2007 Cotation (en €) : 2.50 |
Informations:
Il y a 35 pièces commémoratives de 2€ en France
Quel était le taux de conversion entre le franc français et l’euro ?
Le taux de conversion officiel entre le franc français (FRF) et l’euro a été fixé à 1 € = 6,55957 FRF.
Soit, à l’inverse : 1 FRF = 0,152449 €.
| Année | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | 0.50€ | 1€ | 2€ |
| 2000 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | 0.50€ | 1€ | 2€ |
| 2001 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | 0.50€ | 1€ | 2€ |
| 2002 | 15€ | - | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | 0.50€ | 1€ | 2€ |
| 2003 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | - | - | - | - |
| 2004 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 1€ | - | - | - | - |
| 2005 | 0.01€ | 0.02€ | 0.10€ | 0.10€ | - | - | - | - |
| 2006 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | - | - | - | - |
| 2007 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | - | - | - |
| 2008 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | - | - | - |
| 2009 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | - | - | - |
| 2010 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | - | - | - |
| 2011 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | - | - | 2€ |
| 2012 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | - | - | - | 2€ |
| 2013 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | - | - | 2€ |
| 2014 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | - | - | 2€ |
| 2015 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | - | - | 2€ |
| 2016 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | - | - | - | 2€ |
| 2017 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | - | - | 2€ |
| 2018 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | 0.50€ | - | 2€ |
| 2019 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | 0.50€ | - | 2€ |
| 2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2€ |
| 2021 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2€ |
| 2022 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2€ |
| 2023 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2024 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2025 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2026 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Année | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 794 016 000 | 702 069 000 | 616 192 000 | 447 249 000 | 454 291 200 | 105 753 600 | 301 050 000 | 56 695 000 |
| 2000 | 605 232 000 | 510 120 000 | 280 064 000 | 297 432 000 | 148 953 600 | 179 496 000 | 297 270 000 | 171 120 000 |
| 2001 | 300 646 580 | 249 075 580 | 217 289 477 | 144 478 261 | 256 307 108 | 276 252 274 | 150 216 624 | 237 915 793 |
| 2002 | 110 000 | - | 186 283 000 | 206 646 000 | 191 996 000 | 226 384 000 | 129 324 000 | 153 606 500 |
| 2003 | 160 017 000 | 160 062 000 | 100 977 000 | 180 717 000 | - | - | - | - |
| 2004 | 400 032 000 | 300 024 000 | 60 162 000 | 1 468 800 | - | - | - | - |
| 2005 | 240 206 000 | 260 187 000 | 20 174 000 | 43 576 850 | - | - | - | - |
| 2006 | 343 010 000 | 283 177 500 | 132 049 000 | 60 223 000 | - | - | - | - |
| 2007 | 320 142 000 | 220 350 000 | 130 062 000 | 90 950 800 | 40 157 600 | - | - | - |
| 2008 | 462 673 100 | 386 532 000 | 218 232 000 | 178 706 400 | 25 537 600 | - | - | - |
| 2009 | 436 330 000 | 343 120 000 | 184 710 000 | 142 710 000 | 82 660 000 | - | - | - |
| 2010 | 335 556 000 | 277 041 000 | 184 232 000 | 76 153 000 | 108 024 000 | - | - | - |
| 2011 | 320 118 000 | 250 128 000 | 144 900 000 | 99 878 000 | 54 936 000 | - | - | 36 024 000 |
| 2012 | 358 566 000 | 277 668 000 | 139 104 000 | 77 357 000 | - | - | - | 36 936 000 |
| 2013 | 282 960 000 | 220 644 000 | 147 168 000 | 139 780 000 | 27 720 000 | - | - | 17 302 500 |
| 2014 | 365 046 000 | 209 952 000 | 130 032 000 | 35 006 400 | 45 024 000 | - | - | 8 892 000 |
| 2015 | 287 280 000 | 199 260 000 | 97 020 000 | 70 990 000 | 27 720 000 | - | - | 13 000 000 |
| 2016 | 293 800 000 | 192 500 000 | 142 000 000 | 115 900 000 | - | - | - | 20 088 000 |
| 2017 | 270 000 000 | 200 000 000 | 130 000 000 | 90 000 000 | 13 000 000 | - | - | 30 012 000 |
| 2018 | 207 000 000 | 142 600 000 | 75 600 000 | 99 300 000 | 79 800 000 | 26 900 000 | - | 49 480 000 |
| 2019 | 176 700 000 | 161 280 000 | 105 930 000 | 77 000 000 | 60 825 000 | 17 760 000 | - | 36 450 000 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 18 061 000 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 7 520 000 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 10 000 | 30 000 000 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
| 2024 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2025 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Coffret BU euro - France
| Année: | Exemplaire: | Cotation: |
|---|---|---|
| 2026 | 15 000 | 39 € |
| 2025 | 15 000 | 39 € |
| 2024 | 15 000 | 60 € |
| 2023 | 25 000 | 44 € |
| 2022 | 25 000 | 44 € |
| 2021 | 15 000 | 40 € |
| 2020 | 15 000 | 45 € |
| 2019 | 15 000 | 45 € |
| 2018 | 25 000 | 45 € |
| 2017 | 25 000 | 45 € |
| 2016 | 25 000 | 55 € |
| 2015 | 25 000 | 38 € |
| 2014 | 25 000 | 45 € |
| 2013 | 25 000 | 50 € |
| 2012 | 40 000 | 40 € |
| 2011 | 40 000 | 35 € |
| 2010 | 50 000 | 35 € |
| 2009 | 50 000 | 35 € |
| 2008 | 50 000 | 40 € |
| 2007 | 50 000 | 45 € |
| 2006 | 70 000 | 35 € |
| 2005 | 70 000 | 30 € |
| 2004 | 120 000 | 30 € |
| 2003 | 120 000 | 30 € |
| 2002 | 150 000 | 30 € |
| 2001 | 35 000 | 45 € |
| 2000 | 35 000 | 45 € |
| 1999 | 35 000 | 50 € |
Coffret BE euro - France
| Année: | Exemplaire: | Cotation: |
|---|---|---|
| 2026 | 5 000 | 82 € |
| 2025 | 5 000 | 82 € |
| 2024 | 5 000 | - € |
| 2023 | 7 500 | - € |
| 2022 | 10 000 | - € |
| 2021 | 7 500 | - € |
| 2020 | 7 500 | - € |
| 2019 | 7 500 | - € |
| 2018 | 7 500 | - € |
| 2017 | 7 500 | - € |
| 2016 | 7 500 | - € |
| 2015 | 7 500 | - € |
| 2014 | 7 500 | - € |
| 2013 | 7 500 | - € |
| 2012 | 9 000 | - € |
| 2011 | 9 000 | - € |
| 2010 | 9 000 | - € |
| 2009 | 7 500 | - € |
| 2008 | 7 500 | - € |
| 2007 | 7 500 | - € |
| 2006 | 10 000 | - € |
| 2005 | 10 000 | - € |
| 2004 | 20 000 | - € |
| 2003 | 40 000 | - € |
| 2002 | 21 453 | - € |
| 2001 | 15 000 | - € |
| 2000 | 15 000 | - € |
| 1999 | 15 000 | - € |
Starter Kit euro - France
| Année: | Exemplaire: | Cotation: |
|---|---|---|
| 2021 | 20 000 | 26 € |
| 2002 | 53 000 000 | 25 € |















































